Description:
Elevate Your Game with the Kilted Squirrel The Legend Mens Golf Polo. Step onto the course in unparalleled style and performance with the Kilted Squirrel The Legend Mens Golf Polo, inspired by the prestigious Open Championship. Designed for the discerning golfer, this polo is crafted with a premium 92% polyester/8% spandex blend for a lightweight, breathable fit that moves with you. Featuring cutting-edge Dri-Fit technology, it keeps you cool and dry by wicking away moisture, so you can focus on your game without distraction. The four-way stretch ensures exceptional flexibility, offering unrestricted mobility with every swing. Whether you’re competing in a tournament or enjoying a round with friends, this versatile polo blends sport and sophistication seamlessly, elevating your golf experience.
| Size | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
|---|
| Tartan Tide Women's Performance Long Sleeve Shirt | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34-35 | 29 | 27-28 | 36-37 | |
| M | 36-37 | 29.5 | 29-30 | 38-39 | |
| L | 38-40 | 30.25 | 31-33 | 40-42 | |
| XL | 41-43 | 31 | 34-36 | 43-45 | |
| Tartan Tide Fisherman Performance Hoodie | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38-40 | 33.5 | 32-34 | 38-40 | |
| L | 41-43 | 34 | 35-37 | 41-43 | |
| XL | 44-46 | 34.75 | 38-40 | 44-46 | |
| XXL | 47-49 | 35.75 | 41-43 | 47-49 | |
| XXXL | 50-52 | 36.5 | 44-46 | 50-52 | |
| Tartan Tide Compass Performance Long Sleeve Shirt | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 38-40 | 33.5 | 32-34 | 38-40 | |
| L | 41-43 | 34 | 35-37 | 41-43 | |
| XL | 44-46 | 34.75 | 38-40 | 44-46 | |
| XXL | 47-49 | 35.75 | 41-43 | 47-49 | |
| XXXL | 50-52 | 36.5 | 44-46 | 50-52 | |
| The Hot Wheels Ladies Tee | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.25 | 26.6 | |||
| M | 20.25 | 28 | |||
| L | 22 | 29.4 | |||
| XL | 24 | 30.75 | |||
| XXL | 26 | 31.6 | |||
| The Butter Stripe Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 46 | 29.5 | |||
| XL | 49 | 30.5 | |||
| XXL | 52 | 31.5 | |||
| XXXL | 54 | 32.5 | |||
| Aloha Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 46 | 31.5 | |||
| XL | 49 | 32 | |||
| XXL | 52 | 33.5 | |||
| Firecracker Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 46 | 31.5 | |||
| XL | 49 | 32 | |||
| XXL | 52 | 33 | |||
| XXXL | 55 | 35 | |||
| Stars In My Eyes Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 46 | 31.5 | |||
| XL | 49 | 32 | |||
| XXL | 52 | 33 | |||
| XXXL | 55 | 35 | |||
| Pulido Camo Quarter Zip Pullover | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 47 | 28 | 25 | ||
| XL | 49 | 28 | 26.5 | ||
| XXL | 52 | 31 | 27 | ||
| XXXL | 58 | 31.5 | 27.5 | ||
| Aquatec Ladies Vest | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 24.5 | |||
| M | 40 | 25.5 | |||
| L | 41 | 26 | |||
| XL | 42 | 27 | |||
| The Honey Ladies Sleeveless Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 25 | |||
| M | 37 | 26.5 | |||
| L | 39 | 27.5 | |||
| Kilted Squirrel Golf Tee Shirt | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 18 | 28 | |||
| M | 20 | 29 | |||
| L | 22 | 30 | |||
| XL | 24 | 31 | |||
| XXL | 26 | 32 | |||
| He's Golfing Tee Shirt | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.25 | 26.6 | |||
| M | 20.25 | 28 | |||
| L | 22 | 29.4 | |||
| XL | 24 | 30.75 | |||
| XXL | 26 | 31.6 | |||
| Keeping It Cheesy TeeShirt | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.25 | 26.6 | |||
| M | 20.25 | 28 | |||
| L | 22 | 29.4 | |||
| XL | 24 | 30.75 | |||
| XXL | 26 | 31.6 | |||
| Kilted Squirrel Sweatshirt | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 20 | 27 | 34.5 | |
| M | M | 22 | 28 | 35.5 | |
| L | L | 23.5 | 29 | 36.5 | |
| XL | XL | 25.5 | 30 | 37.5 | |
| XXL | XXL | 27 | 31 | 38.5 | |
| Keeping It Cheesy Sweatshirt | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 34.5 | ||
| M | 22 | 28 | 35.5 | ||
| L | 23.5 | 29 | 36.5 | ||
| XL | 25.5 | 30 | 37.5 | ||
| XXL | 27 | 31 | 38.5 | ||
| Augusta's Sweetheart Sweatshirt | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 34.5 | ||
| M | 22 | 28 | 35.5 | ||
| L | 23.5 | 29 | 36.5 | ||
| XL | 25.5 | 30 | 37.5 | ||
| XXL | 27 | 31 | 38.5 | ||
| The Hot Wheels Ladies Sweatshirt | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 34.5 | ||
| M | 22 | 28 | 35.5 | ||
| L | 23.5 | 29 | 36.5 | ||
| XL | 25.5 | 30 | 37.5 | ||
| XXL | 27 | 31 | 38.5 | ||
| The Wild Blue Yonder Mens Long Sleeve Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 29 | 25 | ||
| L | 44 | 29 | 25.5 | ||
| XL | 46 | 30 | 26 | ||
| XXL | 50 | 31 | 26.5 | ||
| Are You Looking At My Putt? Mens Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 28.5 | |||
| L | 44 | 29 | |||
| XL | 46 | 30 | |||
| XXL | 49 | 31.5 | |||
| The Forrester Camo Mens Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 28.5 | |||
| L | 44 | 29 | |||
| XL | 46 | 30 | |||
| XXL | 49 | 31.5 | |||
| The Woodlands Camo Mens Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 42 | 28.5 | |||
| L | 44 | 29 | |||
| XL | 46 | 30 | |||
| XXL | 49 | 31.5 | |||
| Kilted Squirrel Pastel Par Ladies Golf Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 24 | 13 | ||
| M | 39 | 25 | 13 | ||
| L | 42 | 27 | 13 | ||
| XL | 44 | 27.5 | 13 | ||
| XXL | 45 | 28 | 29.5 | ||
| XXXL | 48 | 29.5 | 13.5 | ||
| Kilted Squirrel Magnolia Mornings Ladies Golf Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 24.5 | |||
| M | 39 | 35 | |||
| L | 43 | 27.5 | |||
| XL | 46 | 28 | |||
| XXL | 47 | 27 | |||
| Kilted Squirrel Vacation Mode Ladies Golf Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 24.5 | |||
| M | 39 | 25 | |||
| L | 43 | 27.5 | |||
| XL | 46 | 28 | |||
| XXL | 47 | 27 | |||
| Kilted Squirrel Original - The Volunteer Golf Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 27.5 | |||
| M | 42 | 29 | |||
| L | 45 | 30.5 | |||
| XL | 48 | 31.5 | |||
| XXL | 51 | 32.5 | |||
| XXXL | 57.5 | 31 | |||
| Kilted Squirrel Original - Deja Blue Golf Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 27.5 | |||
| M | 42 | 29 | |||
| L | 45 | 30.5 | |||
| XL | 48 | 31.5 | |||
| XXL | 51 | 32.5 | |||
| XXXL | 57.5 | 31 | |||
| Kilted Squirrel Original - The Ace Golf Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 27.5 | |||
| M | 42 | 29 | |||
| L | 45 | 30.5 | |||
| XL | 48 | 31.5 | |||
| XXL | 51 | 32.5 | |||
| XXXL | 57.5 | 31 | |||
| Kilted Squirrel Original - The Ace Golf Pullover | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 26.5 | 25 | ||
| M | 45.5 | 27.25 | 25.5 | ||
| L | 48.5 | 28.75 | 26 | ||
| XL | 51.5 | 29.5 | 26.5 | ||
| XXL | 54.5 | 30.25 | 27 | ||
| XXXL | 57.5 | 31 | 27.5 | ||
| Kilted Squirrel Original - The A-Game Golf Pullover | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 26.5 | 25 | ||
| M | 45.5 | 27.25 | 25.5 | ||
| L | 48.5 | 28.75 | 26 | ||
| XL | 51.5 | 29.5 | 26.5 | ||
| XXL | 54.5 | 30.25 | 27 | ||
| XXXL | 57.5 | 31 | 27.5 | ||
| Kilted Squirrel Original - "A-Gusta-Wind" Golf Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 27.5 | |||
| M | 42 | 29 | |||
| L | 45 | 30.5 | |||
| XL | 48 | 31.5 | |||
| XXL | 51 | 32.5 | |||
| XXXL | 57.5 | 31 | |||
| Kilted Squirrel Fairway Stripes Golf Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 27 | |||
| M | 44 | 27.5 | |||
| L | 44 | 28.5 | |||
| XL | 48 | 30.5 | |||
| XXL | 50 | 31 | |||
| XXL | 52 | 32 | |||
| Kilted Squirrel The Downtime Mens Golf Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 27.5 | |||
| M | 42 | 29 | |||
| L | 45 | 30.5 | |||
| XL | 48 | 31.5 | |||
| XXL | 51 | 32.5 | |||
| XXXL | 57.5 | 31 | |||
| Kilted Squirrel The Scotsman Mens Golf Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 27.5 | |||
| M | 42 | 29 | |||
| L | 45 | 30.5 | |||
| XL | 48 | 31.5 | |||
| XXL | 51 | 32.5 | |||
| XXXL | 57.5 | 31 | |||
| KiltedSquirrel The Legend Mens Golf Polo | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 27.5 | |||
| M | 42 | 29 | |||
| L | 45 | 30.5 | |||
| XL | 48 | 31.5 | |||
| XXL | 51 | 32.5 | |||
| XXXL | 57.5 | 31 | |||
| Kilted Squirrel Performance Hoodie Pullover | |||||
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 26.5 | 25 | ||
| M | 45.5 | 27.25 | 25.5 | ||
| L | 48.5 | 28.75 | 26 | ||
| XL | 51.5 | 29.5 | 26.5 | ||
| XXL | 54.5 | 30.25 | 27 | ||
| XXXL | 57.5 | 31 | 27.5 | ||







